Bierkarte
Im Schmid’s leben wir die Liebe zur Braukunst. Koste dich durch viele Sorten Craft Beer aus größeren und ganz kleinen Brauerein aus aller Welt. Oder aus unserer Region. Ganz wie du magst. Weil Bier aber nicht alles ist und nichts für jeden, macht vielleicht genau dich unser ambitioniertes Weinsortiment glücklich.
Name | Beschreibung | Land | Alkoholgehalt | Flaschengröße | Preis | price_hsort |
---|---|---|---|---|---|---|
Leitung 1. Schmid´s Hausbier | 5,0% | 0,33 | €3.40 | 3.40 | ||
Leitung 1. Schmid´s Hausbier | Das milde Märzen aus der Bierwerkstatt | 5,0% | 0,5 | €3.80 | 3.80 | |
Leitung 2. Zwettler Saphir Premium Pils | 5,3% | 0,33 | €3.50 | 3.50 | ||
Leitung 2. Zwettler Saphir Premium Pils | Grundlagen für den Geschmack und auch | 5,3% | 0,5 | €3.90 | 3.90 | |
Leitung 3. Brauschneider Hanfbier | 5,1% | 0,33 | €3.70 | 3.70 | ||
Leitung 3. Brauschneider Hanfbier | Seine besondere Note erhält es durch die | 5,1% | 0,5 | €4.30 | 4.30 | |
Leitung 4. Ottakringer Rotes Zwickl | 5,2% | 0,33 | €3.50 | 3.50 | ||
Leitung 4. Ottakringer Rotes Zwickl | Seine besondere Geschmacksnote verdankt es | 5,2% | 0,5 | €3.90 | 3.90 | |
Leitung 5. Bevog TAK Pale Ale | 5,5% | 0,33 | €4.00 | 4.00 | ||
Leitung 5. Bevog TAK Pale Ale | Das Brauhaus ist in Bad Radkersburg | 5,5% | 0,5 | €4.80 | 4.80 | |
Leitung 6. Brew Age Alphatier | 5,6% | 0,33 | €3.90 | 3.90 | ||
Leitung 6. Brew Age Alphatier | IPA, ein blondes, samtiges Bier mit leichter | 5,6% | 0,5 | €4.60 | 4.60 | |
Leitung 7. Lefebvre Blanche de Bruxelles | 4,5% | 0,33 | €3.50 | 3.50 | ||
Leitung 7. Lefebvre Blanche de Bruxelles | Die natürlichen Gewürzaromen von Koriander | 4,5% | 0,5 | €4.00 | 4.00 |
Zeichnet sich durch sein intensives Hopfenaroma aus, untergäriges Bier, herb und erfrischend. Man unterscheidet tschechische Brauart (leicht malzig, angenehm herb) deutsche Brauart (schlank, herb und trocken) amerikanische Art (leicht süß, weniger herb). Das Pils ist eine Erfindung eines niederbayrischen Brauers in Pilsen – Böhmen.
Name | Beschreibung | Land | Alkoholgehalt | Flaschengröße | Preis | price_hsort |
---|---|---|---|---|---|---|
Brauschneider Pilsner | dezente Trübung, frisches, süffiges Bier | Österreich | 5,0% | 0,33 | €4.00 | 4 |
Trumer Hopfenspiel | Naturbelassen mit dezenter Trübung, frische grasige Noten in der Nase | Österreich | 2,9% | 0,33 | €3.60 | 3.6 |
Collabs Brewery Domrep Pils | tropische Fruchtexplosion, erfrischend, herb | Österreich | 5,2% | 0,33 | €4.80 | 4.8 |
Riedenburger Martha Krieger Spitzenpilsner | süße Malznoten, pilstypische Hopfentöne | Deutschland | 4,7% | 0,5 | €3.80 | 3.8 |
Huyghe: Mongozo Premium Pilsner GLUTENFREI | leicht herber, hopfiger milder Geschmack | Belgien | 5,0% | 0,33 | €4.40 | 4.4 |
Rothaus Tannenzäpfle | einzigartig würzig und erfrischend | Deutschland | 5,1% | 0,33 | €3.70 | 3.7 |
Theresianer Premium Pils | golden Farbe im Glas,sowie ein trockener schlanker Körper, es macht Guster auf mehr! | Italien | 5,0% | 0,33 | €3.90 | 3.90 |
Insgesamt lässt sich dieser Bierstil als kräftiges, vollmundiges und süffiges Bier mit einer herzhaften Würze bezeichnen. Meist getrunkener Bierstil weltweit.
Name | Beschreibung | Land | Alkoholgehalt | Flaschengröße | Preis | price_hsort |
---|---|---|---|---|---|---|
Brauschneider Helles | angenehme Restextrakte und milde, aromatische Hopfung | Österreich | 4,8% | 0,33 | €3.90 | 3.9 |
Brewdog Kingpin | Lager, goldgelbe Farbe, In der Nase kommen Noten von Heu und grasigem Hopfen zusammen | Schottland | 4,7% | 0,33 | €4.40 | 4.4 |
Brew Age Malzstrasse | Lager, komplexer Körper mit Noten nach Biskuit. Die dezente Hopfenbittere sorgt für Balance & Erfrischung | Österreich | 5,0% | 0,33 | €4.60 | 4.6 |
Bierol Number one | Erfrischend, fruchtig – ein Bier in Anlehnung an Wiener Traditionsbier. Idealer Durstlöscher | Österreich | 4,5% | 0,33 | €5.00 | 5.0 |
Brauwerk Imperial Vienna Lager | Neuinterpretation eines Wiener Lager, malzig & angenehm bitter | Österreich | 7,2% | 0,33 | €4.60 | 4.6 |
Anchor California Lager | klares goldenes Bier und im Aroma erinnert es an Malz, Stroh & Karamell. Im Geschmack ist es malzsüß & hopfenbitter | USA | 4,9% | 0,33 | €4.80 | 4.8 |
Kaltenhausen Original | Bernsteinfarben, naturtrüb, vollmundig und charakterstark, angenehm zum trinken | Österreich | 5,3% | 0,33 | €3.90 | 3.90 |
Zwettler Dunkles | Dunkles Lager, leuchtendes rotbraun, fruchtig, malzig-süß am Gaumen, dezente Kohlensäure | Österreich | 3,4% | 0,5 | €3.80 | 3.80 |
Bei einem Bockbier handelt es sich um ein Starkbier. Es ist bernsteinfarben bis dunkel, ausgeprägt, vollmundig, würzig und fein gehopft. Bockbier kann sowohl ein untergäriges als auch ein obergäriges Bier sein.Neben dem Weizenbock sind der Eisbock, Maibock sowie der Festbock weitere Unterkatekorien des Bockbieres.
Name | Beschreibung | Land | Alkoholgehalt | Flaschengröße | Preis | price_hsort |
---|---|---|---|---|---|---|
Loncium Weizenbock | dunkler Weizenbock, in der Nase Noten von Banane, Nelken & Sherry, süß & fruchtig | Österreich | 6,8% | 0,33 | €4.80 | 4.8 |
Schneider Aventinus Eisbock | im Geschmack erinnert es an Dörrobst, reife Bananen & einen Hauch Marzipan | Deutschland | 12% | 0,33 | €5.30 | 5.3 |
Bei diesem Bierstil handelt es sich um hopfenbetonte, obergärige Biere, deren Ursprung in England liegt, Mutter vieler Bierstile. Englandtypische Ales bestechen durch ihre Malzaromen und dezente Hopfennote. Amerikanische und andere Vertreter hingegen sind meist intensiver gehopft und haben unterschiedliche Fruchtaromen vom verwendeten Hopfen.
Name | Beschreibung | Land | Alkoholgehalt | Flaschengröße | Preis | price_hsort |
---|---|---|---|---|---|---|
Kona Big Wave | Ale, erfrischend, süffig ideal für heiße Sommertage | USA | 4,4% | 0,33 | €4.70 | 4.7 |
Mikkeller Peter Pale & Mary | American Pale Ale, erfrischend, fruchtig nach Ananas & Limetten | Dänemark | 4,6% | 0,33 | €5.80 | 5.8 |
Schleppe No. 1 | Pale Ale, Fruchtbombe durch und durch, Mango & Maracujaaromen | Österreich | 5,3% | 0,33 | €4.70 | 4.7 |
Fullers London Pride | Bernsteinfarben im Glas, malzig & fruchtig, Zitrus- & Karamellnoten | England | 4,7% | 0,33 | €3.70 | 3.7 |
Crew Republic Foundation 11 | Pale Ale, intensive kupferbraune Farbe, Aromen von tropischen Früchten & Kräutern | Deutschland | 5,6% | 0,33 | €4.10 | 4.1 |
Brauschneider SPA | Leichtes Pale Ale mit besonders fruchtigen Hopfensorten und geringen Alkoholgehalt, in der Nase Mango und Orangennoten schönes Einsteigerbier in der Craftbierszene | Österreich | 4,2% | 0,33 | €4.10 | 4.10 |
Das India Pale Ale ist eine stärkere Version des Pale Ale – sowohl was den Alkohol als auch die Hopfenmenge betrifft. Der Ursprung dieses Bierstils liegt im 19. Jahrhundert in Großbritannien. Weltweit gehört das IPA zu den beliebtesten Craft Beer Stilen. Imperial IPA’s werden noch stärker gehopft und eingebraut, Session IPS’s dementsprechend leichter.
Name | Beschreibung | Land | Alkoholgehalt | Flaschengröße | Preis | price_hsort |
---|---|---|---|---|---|---|
Brew Age Affenkönig | IPA,Grapefruit, Maracuja & Zitrusnoten, fruchtig-herber Abgang | Österreich | 8,2% | 0,33 | €5.40 | 5.4 |
Bevog Kramah | IPA, duftet nach Lychee, Mango & Papaya | Österreich | 6,5% | 0,33 | €4.40 | 4.4 |
Thornbridge Jaipur | IPA, Limetten & Zitronenaromen in der Nase, knackig & herb | England | 5,9% | 0,33 | €5.20 | 5.2 |
Rieder IPA | IPA, naturtrüb und Bernsteinfarben, blumig, exotisch-fruchtige Noten | Österreich | 6,0% | 0,33 | €4.00 | 4.0 |
Stone Brewing Ruination | Douple IPA, Melone- & tropische Fruchtaromen, intensive herbe Noten, leichter Malzcharakter | Deutschland | 8,5% | 0,33 | €4.80 | 4.8 |
Crew Republic 7:45 Escalation | Imperial IPA, eine Hopfenbombe mit Noten von Ananas, Mango & Kräuter | Deutschland | 8,3% | 0,33 | €4.60 | 4.6 |
Brauschneider IPA | IPA, moderate Bitterung mit intensiven Citrusnoten | Österreich | 0,33 | €4.20 | 4.2 |
Obergäriges mit dunklem Malz gebrautes Bier. Der Farbton reicht von hellem Bernstein bis rötlichem Braun. Geschmacklich ist es malzig, buttrig, nussig, ein süffiges Bier.
Name | Beschreibung | Land | Alkoholgehalt | Flaschengröße | Preis | price_hsort |
---|---|---|---|---|---|---|
Naparbier ZZ | American Amber Ale, fruchtig malziges Bier, leichte Bitternoten | Spanien | 5,5% | 0,33 | €5.20 | 5.2 |
Hofstetten Granit | Amber Ale, Wasser gefiltert durch Mühlviertler Granitstein | Österreich | 5,5% | 0,33 | €4.10 | 4.1 |
Brewdog 5am Red Ale | Red Ale, fünf verschiedene Malze, dunkelbeerig, leicht karamellig, angenehme Schokoladenoten und Röstaromen | Schottland | 5,0% | 0,33 | €4.90 | 4.9 |
Die Schwester zum Pale Ale ist Belgian Blond, nur meist mehr Alkohol. Die Hefe verleiht ihm fruchtige, milchsäuerliche Aromen.
Name | Beschreibung | Land | Alkoholgehalt | Flaschengröße | Preis | price_hsort |
---|---|---|---|---|---|---|
Huyghe Delirium Tremens | Strong Pale Ale, in der Nase Noten nach Apfel & Orange, am Gaumen fruchtig & süß | Belgien | 8,5% | 0,33 | €5.40 | 5.4 |
Brooklyn Sorachi Ace | Saison, unfiltriertes Farmhouse Ale mit einem klarem Malzaroma, feine Zitrusaromen | USA | 7,6% | 0,355 | €5.80 | 5.8 |
Leffe Blonde | Belgian Blond, Aromen nach Banane & Nelken,am Gaumen angenehm süß, fruchtig & zartherb | Belgien | 6,6% | 0,33 | €3.90 | 3.9 |
IJ Natte Bio | Dubble, rot-braune Farbe, Aromen von Zwetschken, Nüssen & Erde, langanhaltend bitter | Niederlande | 6,5% | 0,33 | €4.80 | 4.8 |
Karmeliet Triple | Triple, duftet nach Orangen & Bananen,am Gaumen malzig-süß, würzig-fruchtig | Belgien | 8,4% | 0,75 | €12.90 | 12.90 |
Werden in einem Trappistenkloster durch oder unter Aufsicht von Trappistenmönchen gebraut. Ist kein Bierstil sondern eine Herkunftsbezeichnung von Bieren.Sehr oft sind sie jedoch belgische Dubbel oder Triple mit hohem Alkoholgehalt.
Name | Beschreibung | Land | Alkoholgehalt | Flaschengröße | Preis | price_hsort |
---|---|---|---|---|---|---|
Engelszell Gregorius | dunkelbraune Farbe, Noten von Karamell, überreifen Früchten & Alkohol, süß, am Gaumen Fruchtig & herb | Österreich | 10,5% | 0,33 | €5.20 | 5.2 |
Westmalle Trappist Dubble | rotbraune Farbe, Aromen von Zwetschken, Rosinen & Schokolade, am Gaumen säuerlich, süß & fruchtig | Belgien | 7,0% | 0,33 | €4.20 | 4.2 |
Rochefort 6 | in der Nase ist es sehr malzaromatisch & fruchtig, am Gaumen süß und zartherb | Belgien | 7,5% | 0,33 | €4.70 | 4.7 |
Chimay bleu | Aroma dominiert von Karamellnoten & getrockneten Früchten, im Mund angenehm süß und zugleich zartbitter | Belgien | 9,0% | 0,75 | €12.00 | 12 |
Das Porter ist ein obergäriges Bier, dass sich durch seine dunkle, meist tiefschwarze Farbe und durch seinen malzigen, süßlichen, karamellartigen Geschmack aus zeichnet. Den Craft Beer Brauereien hat das Porter auch seine Renaissance zu verdanken. Nachdem diese Bierart vor allem in Deutschland Mitte bis Ende des 20. Jahrhunderts nahezu vollständig vom Markt verschwunden ist.
Name | Beschreibung | Land | Alkoholgehalt | Flaschengröße | Preis | price_hsort |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwettler Black Magic | in der Nase hat man Heidelbeere, starke Röstaromen, am Gaumen schokoladig, Kaffee & intensiv bitter | Österreich | 7,4% | 0,33 | €4.60 | 4.6 |
Pöhjala Must Kuld Porter | Aroma von Röstmalz, Lakritze & Kaffee, im Mund Bitterschokolade und Kaffee | Estland | 7,8% | 0,33 | €5.40 | 5.4 |
Bevog Ond | mittlerer Körper mit schön eigebundenen Raucharomen, am Gaumen schöne hopfige Würze | Österreich | 6,3% | 0,33 | €4.40 | 4.4 |
Schleppe NO5 Porter | tief dunkles, beinahe schwarzes Bier mit deutlichen Röstmalznoten, die an Kaffee und Toffee erinnern | Österreich | 5,5% | 0,33 | €4.90 | 4.90 |
Das Stout ist innerhalb der Craft Beer Szene ein äußerst beliebter obergäriger und stark malzbetonter Bierstil. Es ist äußerst komplex und lässt sich mit dem unterschiedlichen Zutaten wie Schokolade, Kaffeebohnen, Chili oder Röstmalzen brauen. Dieser Bierstil ist die stärkere Version des Porters, mit höherem Alkoholgehalt, körperreich, karamellartige Süße auch nach Kaffee oder Bitterschokolade.
Name | Beschreibung | Land | Alkoholgehalt | Flaschengröße | Preis | price_hsort |
---|---|---|---|---|---|---|
O'Hara's Irish Stout | in der Nase intensive Röstaromen nach Kaffee, auf der Zunge erkennt man Bitterschokolade & Kakao | Irland | 4,3% | 0,33 | €4.00 | 4 |
Bevog Baja Oatmeal Stout | intensives Aroma nach Schokolade und Kaffee, am Gaumen Bitterkakao und Röstaromen | Österreich | 5,8% | 0,33 | €4.40 | 4.4 |
Brew Dog Jet Black Heart | fruchtig beerige Nuancen, röstig, schokoladige Aromen, auf der Zunge malzig, schokoladig | Schottland | 5,2% | 0,33 | €4.40 | 4.4 |
De Molen Rasputin | das Aroma erinnert an dunkle Früchte, Vanille & Schokolade, der Geschmack ist süß röstaromatisch & leicht bitter | Niederlande | 10,4% | 0,33 | €7.20 | 7.2 |
Die Freigeister unter den Bieren. Hier findet Ihr die gewagtesten Biere. Sie lassen sich schwer bis gar nicht festgelegten Bierstilen zuordnen.
Name | Beschreibung | Land | Alkoholgehalt | Flaschengröße | Preis | price_hsort |
---|---|---|---|---|---|---|
Aecht Schlenkerle Rauchbier | Ausgeprägtes Aroma nach frischem Geräuerten | Deutschland | 5,1% | 0,5 | €4.40 | 4.4 |
Kiesbye Waldbier Wachholder | hat einen Gin-typischen Geruch mit süßlichen, harzigen & marzipanartigen Geschmacksnoten | Österreich | 7,2% | 0,33 | €6.00 | 6 |
Steamworks Killer Cucumber | Leichtes Sommerbier mit Gurken, dezente Karamellnoten | Kanada | 4,7% | 0,33 | €5.50 | 5.5 |
Thornbridge Cocoa Wonderland | sehr weiches geschmeidiges schokoladiges Bier | England | 6,8% | 0,33 | €5.20 | 5.2 |
Thornbridge Eldon Bourbon Oak Imperial Stout | durch Verwendung von Bourbonfässern wurde es intensiver & komplexer, Kaffee & Schokolade in der Nase | England | 8,0% | 0,33 | €6.40 | 6.4 |
Huyghe Floris Honey | wurde mit 3 verschiedenen Honigsorten verfeinert, duftet intensiv nach Honig und im Geschmack sehr süß | Belgien | 3,0% | 0,33 | €4.70 | 4.7 |
Brauschneider Hanfbier | ein mildes obergäriges Vollbier,seine besondere Note erhält er durch die Gabe von Hanfblätter & -blüten | Österreich | 4,9% | 0,33 | €4.20 | 4.2 |
Thornb. I Love you will U Marry Me | Strawberry Blonde Ale, Fruchtbier ohne Hopfen, spritziges Gebräu aus Malz und Frucht | England | 4,5% | 0,33 | €5.20 | 5.2 |
Bevog Deetz | Kölsch, klassisch eingebraut aber weitaus hopfiger, Mandarine & Grapefruitnoten | Österreich | 4,8% | 0,33 | €4.40 | 4.4 |
Hadmar Bio Bier | Spezialbier, Leichte Karamell- & Getreidenoten, vollmundig | Österreich | 5,2% | 0,5 | €4.00 | 4 |
Birra del Borgo Equilibrista | eine Balance zwischen Bier & Wein, gebraut mit 39% Sangiovese,fermentiert mit Weinhefe & Champagnerhefe vergoren | Italien | 10,9% | 0,75 | €24.50 | 24.50 |
Steamwork Jasmin IPA | Pures Gold mit einer spritzigen weißen Schaumkrone. Hopfen und Jasminblüten verleihen diesem Bier eine angenehm blumige Zitrusnote und einen Hauch von Würze. | Kanada | 6,5% | 0,33 | €5.40 | 5.40 |
Riegele Michaeli | elegantes sowie streng limitiertes Märzenbier, verpackt in einer Champagnerflasche | Österreich | 6,0% | 0,75 | €24.80 | 24.80 |
Thornbridge Serpent | mit Hefestämmen des Ciders gebraut, ein trockenes, fein herbes exotisches Bier | England | 9.5% | 0,75 | €37.90 | 37.9 |
Ein Weißbier muss immer zwei Kriterien erfüllen, damit es als Weißbier deklariert werden darf: 1. Weißbier muss immer obergärig sein 2. Weißbier muss immer mit 50% Weizenmalz gebraut werden. Hat in der Nase Bananen und Ananasaromen.
Beim Witbier handelt es sich um eine obergärige belgische Bierspezialität. Dieser auch als „belgisches Weißbier“ bekannte Bierstil zeichnet sich durch eine hefearomatischen Geschmack aus, der durch die Zugabe von Orangenschalen und Koriander seine typische Charakteristik bekommt.
Name | Beschreibung | Land | Alkoholgehalt | Flaschengröße | Preis | price_hsort |
---|---|---|---|---|---|---|
Gutmann Hefeweizen hell | sattgelb hefetrüb, vollmundiges süffiges Weißbier | Deutschland | 5,2% | 0,5 | €3.80 | 3.8 |
Pinzgau Bräu Weizen hell | Bernsteinfarben mit orangen Schimmer, im Geruch fruchtig & würzig, am Gaumen erfrischend | Österreich | 5,2% | 0,5 | €4.30 | 4.3 |
Hoegaarden Blanche | Witbier, in der Nase Banane, erfrischend & spritzig | Belgien | 4,9% | 0,33 | €3.80 | 3.8 |
Einstöck White Ale | Witbier, durch die Zugabe von Orangenschale & Koriander gebraut | Island | 5,2% | 0,33 | €4.80 | 4.8 |
Rieder Dunkle Weisse | Kastanienbraunes, naturtrübes Weißbier, kräftige Noten von gereifter Banane und Hefe, malzig süßlicher Geschmack mit einem Hauch von Schokolade. | Österreich | 5,0% | 0,5 | €4.10 | 4.10 |
Das Lambic (Sauerbier) ist ein belgisches Bier, das durch Spontangärung mit Hefebakterien aus der Luft gebraut wird.Der Name Lambic ist nicht nur die Benennung eines Bierstils, sie ist auch eine geschützte Ursprungsbezeichnung für diese belgische Bierspezialität.
Name | Beschreibung | Land | Alkoholgehalt | Flaschengröße | Preis | price_hsort |
---|---|---|---|---|---|---|
Boon Kriek | wurde mit Kirschen eingebraut, in der Nase säuerliche Kirschen & Holz, Geschmack säuerlich & fruchtig | Belgien | 4,0% | 0,375 | €6.40 | 6.4 |
Brlo Berliner Weisse | erfrischendes Sauerbier der perfekte Begleiter an heißen Sommertagen | Deutschland | 4,0% | 0,33 | €4.80 | 4.8 |
Rodenbach Classic Red Ale | Traditionelles regionales Produkt aus Flandern. Die Reifung im Eichenfass verleiht dem Bier eine milde Säure und Fruchtigkeit. Sehr erfrischend und ein guter Aperitif. | Belgien | 5,2% | 0,25 | €4.10 | 4.10 |
Biere mit max. 0.5% Alkoholgehalt dürfen sich laut österreichischem Lebensmittelcodex alkoholfrei nennen.
Name | Beschreibung | Land | Alkoholgehalt | Flaschengröße | Preis | price_hsort |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikkeller Drink'in the sun | frisches Zitrus-, Pfirsicharoma, angenehm herb | Dänemark | 0,3% | 0,33 | €5.20 | 5.2 |
Gutmann Weizen | wird schonend gebraut, enthält besonders viel Hefe und ist isotonisch | Deutschland | 0,5% | 0,5 | €3.60 | 3.6 |
Zwettler Luftikus | hellgoldene Farbe, erfrischend & spritzig | Österreich | 0,5% | 0,5 | €3.60 | 3.6 |
Cider-Apfelschaumwein auch Apfelsekt oder Apfelperlwein ist eine Bezeichnung für moussierenden Apfelwein, die aus verschiedenen Apfelsorten vergoren werden.
Name | Beschreibung | Land | Alkoholgehalt | Flaschengröße | Preis | price_hsort |
---|---|---|---|---|---|---|
Blak Stoc Wild Tree Hoppy | Östereichs erster Craft-Cider, duftet nach Mango & Ananas, auf der Zunge dezent süß wenig Kohlensäure | Österreich | 4,5% | 0,33 | €4.50 | 4.5 |
Blak Stoc Ginger For My Honey | ein Twist mit Wild Tree Hoppy Cider, mit frisch gepreßtem Ingwersaft und Berghonig | Österreich | 3,0% | 0,33 | €4.50 | 4.5 |
Blak Stoc OMG Uggly Apple Cider | körperreich, nicht ganz so primärfruchtig wie der Kassiker, aber dennoch intensiv vom Geschmack | Österreich | 4,5% | 0,33 | €4.50 | 4.5 |